Marcus & Millichap Real Estate Investment Brokerage Review
Marcus Fernaldi Gideon | |
---|---|
![]() | |
Informasi pribadi | |
Kebangsaan | Indonesia |
Lahir | 9 Maret 1991 Djakarta, Indonesia |
Tinggi | 168 cm (5 ft 6 in) |
Pegangan | Kanan |
Pelatih | Herry Iman Pierngadi Aryono Miranat |
Pasangan | Agnes Amelinda Mulyadi (k. 2018) |
Ganda Putra | |
Peringkat tertinggi | ane bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo (28 September 2017) |
Peringkat saat ini | 1 bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo (21 Desember 2021[2]) |
Profil di BWF |
Rekam medali | ||
---|---|---|
Mewakili ![]() | ||
Pesta Olahraga Asia | ||
Emas | Dki jakarta-Palembang 2018 | Ganda Putra |
Perak | Dki jakarta-Palembang 2018 | Beregu Putra |
Pesta Olahraga Asia Tenggara | ||
Perak | Singapura 2015 | Ganda Putra |
Emas | Singapura 2015 | Beregu Putra |
Piala Thomas | ||
Emas | Aarhus 2020 | Beregu Putra |
Perak | Kunshan 2016 | Beregu Putra |
Perunggu | Bangkok 2018 | Beregu Putra |
Piala Sudirman | ||
Perunggu | Dongguan 2015 | Beregu Campuran |
Perunggu | Nanning 2019 | Beregu Campuran |
Badminton Asia Squad Championships | ||
Emas | Hyderabad 2016 | Beregu Putra |
Emas | Alor Setar 2018 | Beregu Putra |
Emas | Manila 2020 | Beregu Putra |
Marcus Fernaldi Gideon (lahir 9 Maret 1991)[3] adalah salah satu pemain bulu tangkis ganda putra Republic of indonesia yang dulu pernah berpasangan dengan Markis Kido di ganda putra dan ganda campuran bersama Rizki Amelia Pradipta. Pada tahun 2015, ia mulai berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamuljo di ganda putra sampai sekarang.
Penghujung tahun 2017, Marcus Fernaldi Gideon bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil mencatatkan sejarah baru di ganda putra yaitu juara 12 turnamen dalam 1 tahun, termasuk medali emas kejuaraan dunia BWF 2017 di glasgow setelah mengalahkan Mathias Boe/Carsten Mogensen di partai puncak dengan skor 21-19, 20-22, dan 21-xviii, dan setelah pada hari minggu 17 Desember 2017 menjadi kampiun di turnamen SS Final Dubai dengan menaklukan pasangan Tiongkok Zhang Nan-Liu Cheng 21-16, 21-18.[4]
Prestasi [sunting | sunting sumber]
Kejuaraan Bulutangkis Asia [sunting | sunting sumber]
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Wuhan, ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 18-21, three-21 | ![]() |
Pesta Olahraga Asia [sunting | sunting sumber]
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Jakarta, ![]() | ![]() | ![]() ![]() | xiii-21, 21-18, 24-22 | ![]() |
Pesta Olahraga Asia Tenggara [sunting | sunting sumber]
Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Singapura, ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 12-21, 22-24 | ![]() |
BWF Earth Tour (19 gelar dan 5 finalis) [sunting | sunting sumber]
BWF World Bout yang diumumkan pada tanggal nineteen Maret 2017,[v] dan mulai dilaksanakan pada tahun 2018 adalah serangkaian turnamen bulutangkis elit, yang disetujui oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF). BWF Earth Tour dibagi menjadi enam tingkatan, yaitu World Bout Finals, Super yard, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari HSBC World Tour), dan BWF Tour Super 100.[six]
Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | World Bout Finals | Finals | ![]() | ![]() ![]() | 16-21, 21–xiii, 17-21 | ii ![]() |
2021 | Indonesia Open (3) | Super 1000 | ![]() | ![]() ![]() | 21-xiv, 21–xviii | 1 ![]() |
2021 | Indonesia Masters | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 11–21, 21–17, 19-21 | 2 ![]() |
2021 | Hylo German Open up | Super 500 | ![]() | ![]() ![]() | 21–14, 21–xix | one ![]() |
2021 | France Open | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 17–21, 20–22 | 2 ![]() |
2020 | All England Open | Super 1000 | ![]() | ![]() ![]() | eighteen–21, 21–12, 19–21 | 2 ![]() |
2020 | Republic of indonesia Masters (3) | Super 500 | ![]() | ![]() ![]() | 21–15, 21-16 | 1 ![]() |
2019 | Fuzhou China Open (4) | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 21–17, 21-nine | 1 ![]() |
2019 | France Open | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 21–xviii, 21-16 | 1 ![]() |
2019 | Denmark Open up (2) | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 21–fourteen, 21–thirteen | one ![]() |
2019 | China Open | Super k | ![]() | ![]() ![]() | 21–18, 17–21, 21-xv | ane ![]() |
2019 | Japan Open (three) | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 21–18, 23–21 | ane ![]() |
2019 | Indonesia Open (2) | Super grand | ![]() | ![]() ![]() | 21–19, 21–16 | ane ![]() |
2019 | Indonesia Masters (two) | Super 500 | ![]() | ![]() ![]() | 21–17, 21–11 | ane ![]() |
2019 | Malaysia Masters (two) | Super 500 | ![]() | ![]() ![]() | 21–15, 21–16 | ane ![]() |
2018 | Hongkong Open up (ii) | Super 500 | ![]() | ![]() ![]() | 21–thirteen, 21–12 | one ![]() |
2018 | Fuzhou China Open(three) | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 25–27, 21–17, 21–15 | one ![]() |
2018 | French republic Open up | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 21–23, 21–8, 17–21 | 2 ![]() |
2018 | Denmark Open (1) | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 21–xv, 21–16 | i ![]() |
2018 | Japan Open up (2) | Super 750 | ![]() | ![]() ![]() | 21–eleven, 21–thirteen | 1 ![]() |
2018 | Indonesia Open (1) | Super 1000 | ![]() | ![]() ![]() | 21–xiii, 21–sixteen | ane ![]() |
2018 | All England Open up (two) | Super thou | ![]() | ![]() ![]() | 21–18, 21–17 | 1 ![]() |
2018 | India Open (3) | Super 500 | ![]() | ![]() ![]() | 21–xiv, 21–16 | 1 ![]() |
2018 | Indonesia Masters | Super 500 | ![]() | ![]() ![]() | xi–21, 21–x, 21–16 | i ![]() |
BWF Superseries (10 gelar dan 2 finalis) [sunting | sunting sumber]
BWF Superseries, diluncurkan pertama pada 14 Desember 2006 dan diimplementasikan pada tahun 2007 merupakan serangkaian turnamen bulu tangkis level atas yang diadakan oleh Badminton Globe Federation (BWF). Satu musim Superseries terdiri dari 12 turnamen di seluruh dunia, termasuk lima Superseries Premier yang diperkenalkan sejak 2011, di mana para pemenang akan diundang untuk bermain di Final Superseries pada akhir tahun.[7]
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Terminal BWF Super Serial | ![]() | ![]() ![]() | 21–16, 21–15 | 1 ![]() |
2017 | Hong Kong Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21–12, 21–xviii | 1 ![]() |
2017 | China Terbuka (ii) | ![]() | ![]() ![]() | 21–nineteen, 21–xi | i ![]() |
2017 | Kingdom of denmark Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 16–21, 24–22, 19–21 | 2 ![]() |
2017 | Jepang Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21–12, 21–15 | i ![]() |
2017 | Korea Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 19–21, 21–19, 15-21 | two ![]() |
2017 | Malaysia Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21–14, 14–21, 21–12 | one ![]() |
2017 | Bharat Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21–11, 21–15 | 1 ![]() |
2017 | All England | ![]() | ![]() ![]() | 21-19, 21-14 | 1 ![]() |
2016 | China Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21-18, 22-xx | 1 ![]() |
2016 | Australia Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21–xiv, 21–15[8] | 1 ![]() |
2016 | Bharat Open | ![]() | ![]() ![]() | 21–17, 21–13[ix] | ane ![]() |
2013 | Prancis Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21–16, 21–eighteen | 1 ![]() |
- Turnamen BWF Superseries Finals
- Turnamen BWF Superseries Premier
- Turnamen BWF Superseries
BWF 1000 Prix (3 gelar dan 1 finalis) [sunting | sunting sumber]
BWF Thou Prix terdiri dari dua tingkatan, seperti G Prix Gold dan M Prix. Ini adalah rangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Badminton World Federation (BWF) sejak 2007.[ten]
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Malaysia Master | ![]() | ![]() ![]() | 18-21, 21–13, 21-18 | one ![]() |
2015 | Chinese Taipei Master | ![]() | ![]() ![]() | 21-12, 21-8 | 1 ![]() |
2015 | Chinese Taipei Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 13–21, eight–21 | two ![]() |
2014 | Indonesia Principal | ![]() | ![]() ![]() | 21-17, 20-22, 21-14 | ane ![]() |
- Turnamen BWF Grand Prix Gold
- Turnamen BWF One thousand Prix
BWFInternational Challenge/Series (two gelar dan two finalis) [sunting | sunting sumber]
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Osaka Internasional | ![]() | ![]() ![]() | 17-21, 23-21, eighteen-21 | two ![]() |
2012 | Vietnam Internasional | ![]() | ![]() ![]() | 212-21, 19-21 | 2 ![]() |
2012 | Iran Fajr Internasional | ![]() | ![]() ![]() | 21-18, 21-18 | i ![]() |
2011 | Singapore Internasional | ![]() | ![]() ![]() | 21-17, 21-ix | 1 ![]() |
- Turnamen BWF International Claiming
- Turnamen BWF International Serial
Penghargaan dan nominasi [sunting | sunting sumber]
Referensi [sunting | sunting sumber]
- ^ "Marcus Gideon Berburu Medali Olimpiade, Istri Berjuang di Republic of indonesia". www.indosport.com . Diakses tanggal 6 Agustus 2021.
- ^ Rangkings, www.bwfbadminton.com, Diakses tanggal 21 Desember 2021
- ^ "PBSI || Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Republic of indonesia : Organisasi - Sejarah". badmintonindonesia.org . Diakses tanggal 26 Juli 2016.
- ^ Sihombing, Martin. "Hasil Final Dubai Super Serial Finals 2017: Kevin/Marcus Juara". www.sport.bisnis.com . Diakses tanggal 6 Agustus 2021.
- ^ "BWF Launches New Events Structure". Badminton World Federation. 29 Nov 2017.
- ^ "Activeness-Packed Season Ahead!". Badminton Earth Federation. 15 January 2018.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-10. Diakses tanggal 2016-07-27 .
- ^ "XIAMENAIR Australian Badminton Open 2016: Doc draw". Badminton World Federation. Diakses tanggal 26 Juli 2016.
- ^ "YONEX SUNRISE Bharat Open 2016: Physician draw". Badminton Earth Federation. Diakses tanggal 26 Juli 2016.
- ^ "G Prix Gilded and Grand Prix Series". Badminton Earth Federation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-07. Diakses tanggal 26 Juli 2016.
Pranala luar [sunting | sunting sumber]
- (Republic of indonesia) Profil pemain di situs resmi PBSI [ pranala nonaktif permanen ]
- (Inggris) Ranking pemain di situs Tournamentsoftware.com
Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Marcus_Fernaldi_Gideon
Post a Comment for "Marcus & Millichap Real Estate Investment Brokerage Review"